Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEXIN A.S. | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 75 | 14 | 0 | 61 |
2 | ST OUEN L'AUMONE AS | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 63 | 24 | 0 | 39 |
3 | MONTIGNY FC 95 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 52 | 47 | 0 | 5 |
4 | GARGES FCM | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 52 | 33 | 0 | 19 |
5 | ARGENTEUIL FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 42 | 35 | 0 | 7 |
6 | SARCELLES AAS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 33 | 49 | 0 | -16 |
7 | GONESSE RC | 5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 24 | 81 | 0 | -57 |
8 | PIERRELAYE FC | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 | 76 | 0 | -58 |
9 | VAUREAL F. C. M. | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | COURDIMANCHE AS | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires