Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPINAY ACADEMIE | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 61 | 19 | 0 | 42 |
2 | RED STAR F.C | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 69 | 16 | 0 | 53 |
3 | CERGY PONTOISE FC | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 92 | 20 | 0 | 72 |
4 | ST OUEN L'AUMONE AS | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 64 | 32 | 0 | 32 |
5 | COSMO TAVERNY | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 64 | 51 | 0 | 13 |
6 | ST BRICE F.C. | 21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 59 | 40 | 1 | 19 |
7 | TRAPPES ES | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 1 | 34 | 60 | 0 | -26 |
8 | NEUILLY O. | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 36 | 60 | 0 | -24 |
9 | DEUIL ENGHIEN FC | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 40 | 89 | 0 | -49 |
10 | ST LEU 95 FC | -1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 | 12 | 141 | 1 | -129 |
Commentaires