Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US CHANTILLY | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 41 | 23 | 0 | 18 |
2 | RC LENS | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 0 | 41 | 25 | 0 | 16 |
3 | LOSC LILLE | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 0 | 43 | 27 | 0 | 16 |
4 | PAYS DE CASSEL US | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 41 | 30 | 0 | 11 |
5 | CROIX FOOTBALL IC | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 0 | 32 | 24 | 0 | 8 |
6 | ENTENTE SSG | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 31 | 27 | 0 | 4 |
7 | US VIMY | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 37 | 41 | 0 | -4 |
8 | LE PAYS DU VALOIS US | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 35 | 40 | 0 | -5 |
9 | JA DRANCY | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 0 | 30 | 26 | 0 | 4 |
10 | ST OUEN L'AUMONE AS | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 27 | 31 | 0 | -4 |
11 | OLYMPIQUE MARCQUOIS | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 33 | 45 | 0 | -12 |
12 | VALENCIENNES F C | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 33 | 42 | 0 | -9 |
13 | ST AMAND FC | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 0 | 23 | 35 | 0 | -12 |
14 | AFC COMPIÈGNE | 16 | 24 | 4 | 5 | 15 | 0 | 25 | 56 | 1 | -31 |
Commentaires