Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 ENTENTE SSG 50 22 15 5 2 0 63 23 0 40
2 GONESSE RC 44 22 13 5 4 0 51 33 0 18
3 ECOUEN FC 39 22 13 1 8 0 40 36 1 4
4 ST BRICE F.C. 34 21 10 6 5 1 44 35 1 9
5 PERSAN U.S. 34 22 10 5 7 0 39 32 1 7
6 OSNY F.C. 33 22 10 6 6 0 40 24 2 16
7 ST LEU 95 FC 27 22 8 3 11 0 35 37 0 -2
8 JOUY LE MOUTIER F.C. 26 22 7 5 10 0 38 39 0 -1
9 CHAMPAGNE SFC 95 24 22 9 1 12 0 39 47 4 -8
10 MARLY LA VILLE ES 18 22 4 6 12 0 36 50 0 -14
11 ST OUEN L'AUMONE AS 14 22 3 5 14 0 27 69 0 -42
12 GROSLAY F.C. 13 21 2 8 11 1 19 46 0 -27

Commentaires