Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTENTE SSG | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 58 | 23 | 0 | 35 |
2 | ST OUEN L'AUMONE AS | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 43 | 16 | 0 | 27 |
3 | POISSY AS | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 39 | 13 | 0 | 26 |
4 | VERSAILLES 78 FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 33 | 27 | 0 | 6 |
5 | RUEIL MALMAISON FC | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 46 | 42 | 0 | 4 |
6 | PLAISIROIS F.O. | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 27 | 39 | 0 | -12 |
7 | MANTOIS 78 FC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 31 | 29 | 0 | 2 |
8 | RACING CFF | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | -20 |
9 | GENNEVILLIERS CSM | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 23 | 47 | 0 | -24 |
10 | BOULOGNE BIL. AC | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 18 | 62 | 0 | -44 |
Commentaires