Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTEUIL FC | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 60 | 31 | 0 | 29 |
2 | MONTFERMEIL FC | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 54 | 41 | 0 | 13 |
3 | GARGES GONESSE FCM | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 52 | 47 | 0 | 5 |
4 | SALESIENNE DE PARIS | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 65 | 49 | 0 | 16 |
5 | ST OUEN L'AUMONE AS | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 38 | 34 | 0 | 4 |
6 | TORCY P.V.M. US | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 35 | 36 | 0 | -1 |
7 | BLANC MESNIL SF | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 48 | 26 | 0 | 22 |
8 | PANTIN OLYMPIQUE | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 41 | 43 | 0 | -2 |
9 | STAINS F. ES | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 32 | 36 | 0 | -4 |
10 | LILAS FC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 35 | 62 | 0 | -27 |
11 | VAIRES ENT. ET C. US | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 40 | 60 | 0 | -20 |
12 | VAL D'EUROPE | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 0 | 23 | 58 | 0 | -35 |
Commentaires