Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EN.ECOUEN BOUFFEMONT | 53 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 83 | 19 | 0 | 64 |
2 | FRANCONVILLE FC | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 81 | 25 | 0 | 56 |
3 | GOUSSAINVILLE FC | 36 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 65 | 39 | 0 | 26 |
4 | ST BRICE FC | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 53 | 39 | 0 | 14 |
5 | ERMONT AS | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 55 | 44 | 0 | 11 |
6 | ARGENTEUIL FC | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 41 | 45 | 0 | -4 |
7 | ROISSY EN FRANCE U.S | 25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 41 | 52 | 0 | -11 |
8 | ST OUEN L'AUMONE AS | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 50 | 51 | 0 | -1 |
9 | FOSSES FU | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 35 | 68 | 0 | -33 |
10 | GONESSE RC | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 29 | 76 | 0 | -47 |
11 | OSNY FC | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 20 | 95 | 0 | -75 |
12 | BRUYERES BERNES USM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires