Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTFERMEIL FC | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 66 | 34 | 0 | 32 |
2 | RED STAR F.C | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 60 | 24 | 0 | 36 |
3 | RACING CFF | 37 | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 65 | 50 | 0 | 15 |
4 | U.S TPVMF | 35 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 46 | 41 | 1 | 5 |
5 | POISSY AS | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 59 | 57 | 0 | 2 |
6 | NANTERRE ES | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
7 | MEUDON A.S. | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 34 | 56 | 0 | -22 |
8 | GOBELINS F.C. | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 42 | 64 | 0 | -22 |
9 | ENTENTE SSG | 23 | 21 | 7 | 3 | 11 | 1 | 47 | 56 | 0 | -9 |
10 | SARCELLES AAS | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 44 | 55 | 0 | -11 |
11 | ST OUEN L AUMONE AS | 21 | 22 | 5 | 8 | 9 | 0 | 34 | 42 | 2 | -8 |
12 | BOULOGNE BIL. AC | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 39 | 57 | 0 | -18 |
Commentaires