Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTEUIL RC | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 48 | 28 | 0 | 20 |
2 | VGA SAINT-MAUR | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0 | 39 | 22 | 0 | 17 |
3 | STAINS F. ES | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 40 | 28 | 0 | 12 |
4 | TORCY US | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 39 | 25 | 0 | 14 |
5 | VAIRES ENT. ET C. US | 33 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 31 | 35 | 1 | -4 |
6 | MACCABI PARIS UJA | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 |
7 | ST OUEN L AUMONE AS | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 39 | 34 | 0 | 5 |
8 | GARGES GONESSE FCM | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 37 | 33 | 0 | 4 |
9 | BLANC MESNIL SF | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 0 | 30 | 24 | 0 | 6 |
10 | ENTENTE SSG | 25 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 44 | 36 | 1 | 8 |
11 | VAL DE FRANCE F. | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 0 | 20 | 51 | 0 | -31 |
12 | MARLY LA VILLE ES | 14 | 21 | 4 | 4 | 13 | 1 | 20 | 72 | 1 | -52 |
Commentaires