Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISSY LES MX FC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 38 | 12 | 0 | 26 |
2 | VIRY CHATILLON ES | 26 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 44 | 15 | 1 | 29 |
3 | GOBELINS F.C. | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
4 | COSMO TAVERNY | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 33 | 20 | 0 | 13 |
5 | BLANC MES.SFB | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 23 | 39 | 2 | -16 |
6 | VINCENNOIS CO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 19 | 22 | 0 | -3 |
7 | ST OUEN L AUMONE AS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 28 | 47 | 0 | -19 |
8 | CHAMPS S/MARNE AS | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 | 31 | 0 | -21 |
9 | PALAISEAU U.S. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 25 | 27 | 0 | -2 |
10 | BOULOGNE BIL. AC | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 17 | 31 | 0 | -14 |
Commentaires