Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTEUIL RFC | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 62 | 21 | 0 | 41 |
2 | COSMO TAVERNY | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 45 | 31 | 0 | 14 |
3 | ERMONT A.S. | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 47 | 34 | 0 | 13 |
4 | DEUIL ENGHEIN F.C | 45 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 51 | 39 | 2 | 12 |
5 | GOUSSAINVILLE F.C | 45 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1 |
6 | ST LEU P.B 95 F.C | 38 | 18 | 4 | 8 | 6 | 0 | 21 | 29 | 0 | -8 |
7 | ST OUEN L AUMONE AS | 36 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 30 | 40 | 0 | -10 |
8 | SOISY ANDILLY MARGEN | 35 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 31 | 42 | 0 | -11 |
9 | ST BRICE F.C. | 34 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 32 | 58 | 0 | -26 |
10 | CERGY PONTOISE FC | 30 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 21 | 47 | 0 | -26 |
Commentaires